Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: LINK-PP
Sertifika: RoHS & REACH Compliant
Model numarası: 74942302
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 10 adet
Fiyat: $0.7-$1.5
Ambalaj bilgileri: Bant ve Makara
Teslim süresi: 2 hafta
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, Western Union
Yetenek temini: 6000000/Ay
Limanlar: |
2 Liman |
Bölüm Numarası: |
74942302 |
İzolasyon Gerilimi: |
4300VDC (1 dakika, birincil ila ikincil) |
Çalışma gerilimi: |
1000VDC'ye kadar |
Dönüş oranı: |
1:1 |
Çalışma sıcaklığı: |
-40°C ~ 125°C |
Limanlar: |
2 Liman |
Bölüm Numarası: |
74942302 |
İzolasyon Gerilimi: |
4300VDC (1 dakika, birincil ila ikincil) |
Çalışma gerilimi: |
1000VDC'ye kadar |
Dönüş oranı: |
1:1 |
Çalışma sıcaklığı: |
-40°C ~ 125°C |
Kategoriler | Özellikleri |
---|---|
Bölüm Numarası | 74942302 |
Seriler | WE-BMS |
Transformör Tipi | Pil Yönetim Sistemleri için SMT Transformörü |
Montaj Tipi | Yüzey Montajı (SMT) |
Çalışma sıcaklığı | -40°C - +125°C |
Depolama Şartları | < 40°C; < 75% RH (Orijinal ambalajda) |
Nem Duyarlılığı | MSL 1 |
İndüktansa (L) | 150 μH (min) - 450 μH (max) @ 100 kHz, 100 mV |
Sızıntı indüktansı | 0.5 μH (max) @ 100 kHz, 100 mV |
Ekleme kaybı (IL) | -0.25 dB (max) @ 4 MHz |
Geri dönüş kaybı (RL) | -20 dB (min) @ 4 MHz, 100 Ω |
CMRR (110 MHz) | -35 dB (min) |
CMRR (101000 MHz) | -20 dB (min) |
Çalışma Voltajı | 1000 V DC |
İzolasyon Voltajı | 4300 V DC (1 dakika), 3100 V AC (1 dakika) |
Açık mesafe | 10 mm (min) |
Sürünme mesafesi | 10 mm (min) |
DC direnci (transformör tarafı) | 450 mΩ (max) |
DC direnci (CMC tarafı) | 850 mΩ (max) |
Boyutlar (L × W × H) | 15.10 mm × 15.40 mm × 3.45 mm (±0.25 mm) |
Temel malzeme | DAP WH-9100, UL 94V-0, CTI 0 |
Kapak malzemesi | LCP E4008, UL 94V-0, CTI 3 |
Tel malzemesi | FIW-6 |
Sertifikalar | RoHS (2011/65/EU & 2015/863) uyumlu, REACH uyumlu ((EC 1907/2006), AEC-Q200 Sınıf 1 |
Başvurular | Pil Yönetim Sistemleri (BMS), Enerji Depolama Sistemleri, Kesintisiz Güç Tedarikçileri (UPS), E-bisikletler, E-skuterler, Endüstriyel Arayüz İzolasyonu |
Paketleme | Teyp ve Rulo |
Tereddüt etme.Bizimle iletişime geçin.fveya daha ayrıntılı bilgi.