Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: LINK-PP
Sertifika: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Model numarası: SFP-10G32-BX60
belge: LS-BL332710-60C.pdf
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 adet
Fiyat: US$14.90
Ambalaj bilgileri: ESD anti-statik çanta
Teslim süresi: Depoda 300, 3 Gün İçinde Alın
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 5kk/ay
Parça Numarası: |
SFP-10G32-BX60 |
Uyumlu: |
LS-BL332710-60C |
Form faktörü: |
SFP+ |
Seri: |
10GBASE-BX |
Veri oranı: |
10 gbps |
Dalgaboyu: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
İletim mesafesi: |
60km |
Bağlayıcı: |
Simplex LC |
İletim modu: |
Çift Yönlü (BiDi), Tek Fiber |
Verici Tipi: |
DFB Lazer |
DDM/DOM Desteği: |
Evet |
Güç kaynağı voltajı: |
+3,3 V |
güç dağılımı: |
< 1,4W |
Çalışma Sıcaklığı: |
0°C ila 70°C (Ticari) |
Sıcak: |
Evet, SFP+ MSA uyumlu |
Standartlara Uygunluk: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Parça Numarası: |
SFP-10G32-BX60 |
Uyumlu: |
LS-BL332710-60C |
Form faktörü: |
SFP+ |
Seri: |
10GBASE-BX |
Veri oranı: |
10 gbps |
Dalgaboyu: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
İletim mesafesi: |
60km |
Bağlayıcı: |
Simplex LC |
İletim modu: |
Çift Yönlü (BiDi), Tek Fiber |
Verici Tipi: |
DFB Lazer |
DDM/DOM Desteği: |
Evet |
Güç kaynağı voltajı: |
+3,3 V |
güç dağılımı: |
< 1,4W |
Çalışma Sıcaklığı: |
0°C ila 70°C (Ticari) |
Sıcak: |
Evet, SFP+ MSA uyumlu |
Standartlara Uygunluk: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
BuSFP-10G32-BX60birBiDi 10G SFP+ alıcıiçin tasarlanmıştırTek lif, uzun menzillioptik iletişim60 km.1310 nm TX / 1550 nm RXDalga boyu çiftini destekler.10.3125 Gb/sUygulamalar için veri oranlarıKurumsal ağlar, telekom backhaul, veFTTX.
Bu sıcak takılabilir modül özellikleridüşük güç tüketimi,DDM/DOM desteği, ve tamamen uyumludurSFP+ MSA,IEEE 802.3ae, veRoHSyoğun ve geniş bant genişliği olan ağ ortamlarında güvenilir performans sağlayan standartlar.
| Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Bit Hızı | BR | 2.5 | 10.3 | - Evet. | Gb/s |
| Max. Desteklenen bağlantı uzunluğu | Lmax | - Evet. | - Evet. | 60 |
km |
| Parametreler | Simge | Min. | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı | T 'ler | -40 | 85 | °C |
| Güçlendirme Voltajı | Vcc | - 0 oldu.5 | 3.6 | V |
| Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V | - Evet. |
| Güç kaynağı akımı | Icc | - Evet. | - Evet. | 430 | mA | - Evet. |
| Devam akımı | Çıkış | - Evet. | - Evet. | +30 | mA | - Evet. |
| İletici CML Girişleri (Diferansiyel) | Vin | 150 | - Evet. | 1200 | mVpp | AC bağlantılı |
| Giriş impedansı (diferansiyel) | Zin | 85 | 100 | 115 | Oh | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Giriş Voltajı yüksek | - Evet. | 2 | - Evet. | Vcc+0.3 | V | - Evet. |
| Tx_DISABLE Giriş voltajı | - Evet. | 0 | - Evet. | 0.8 | V | - Evet. |
| Tx_FAULT Çıktı Voltajı | - Evet. | 2 | - Evet. | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Tx_FAULT Çıktı Voltajı: Düşük | - Evet. | 0 | - Evet. | 0.5 | V | Io=-4.0mA |
| Alıcı CML çıkışları (diferansiyel) | Vout | 350 | - Evet. | 700 | mVpp | AC bağlantılı |
| Çıkış Impedansı (Diferansiyel) | Zout | 85 | 100 | 115 | Oh | - Evet. |
| Rx_LOS Çıktı Voltajı | - Evet. | 2 | - Evet. | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Rx_LOS Çıktı Voltajı | - Evet. | 0 | - Evet. | 0.8 | V | Io=-4.0mA |
| MOD_DEF ((2:0) VOH | - Evet. | 2.5 | - Evet. | - Evet. | V | - Evet. |
| MOD_DEF(2:0) VOL | - Evet. | 0 | - Evet. | 0.5 | V | - Evet. |
| Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Enerji Bütçesi | - Evet. | - Evet. | 21 | - Evet. | dB |
| Veri oranı | - Evet. | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
| Göndericiler (Tx) | |||||
| Merkezi Dalga Boyutu | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Spektral Genişlik (-20Db) | Δλ | - Evet. | - Evet. | 1 | nm |
| Yan mod bastırma oranı | SMSR | 30 | - Evet. | - Evet. | dB |
| Ortalama çıkış gücü | Pout, AVG | 1 | - Evet. | 6 | dBm |
| Yokoluş oranı | Acil Servis | 3.5 | - Evet. | - Evet. | dB |
| OFF vericisinin ortalama gücü | - Evet. | - Evet. | - Evet. | -30 | dB |
| RIN | - Evet. | - Evet. | - Evet. | -128 | dB/Hz |
| TX Değerlendirme Zamanını Etkisizleştir | Toff | - Evet. | - Evet. | 10 | μs |
| Alıcı (Rx) | |||||
| Merkezi Dalga Boyutu | λc | 1320 | - Evet. | 1340 | nm |
| Alıcı Duyarlılığı | PIN | - Evet. | - Evet. | - 20 | dBm |
| Alıcı Aşırı yüklenmiş | PMAX | - Evet. | - Evet. | -6 | dBm |
| Los De-Assert | Kayıp | - Evet. | - Evet. | - 21 | dBm |
| LOS iddia | LOSA | - Evet. | - Evet. | -30 | dBm |
| Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Enerji Bütçesi | - Evet. | - Evet. | 21 | - Evet. | dB |
| Veri oranı | - Evet. | 2.5 | 10.3 | - Evet. | Gb/s |
| Göndericiler (Tx) | |||||
| Merkezi Dalga Boyutu | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Spektral Genişlik (-20Db) | Δλ | - Evet. | - Evet. | 1 | nm |
| Yan mod bastırma oranı | SMSR | 30 | - Evet. | - Evet. | dB |
| Ortalama çıkış gücü | Pout, AVG. | 1 | - Evet. | 6 | dBm |
| Yokoluş oranı | Acil Servis | 3.5 | - Evet. | - Evet. | dB |
| Sıfır verici ortalama gücü | - Evet. | - Evet. | - Evet. | -30 | dB |
| RIN | - Evet. | - Evet. | - Evet. | -128 | dB/Hz |
| TX Değerlendirme Zamanını Etkisizleştir | Toff | - Evet. | - Evet. | 10 | μs |
| Alıcı (Rx) | |||||
| Merkezi Dalga Boyutu | λc | 1260 | - Evet. | 1280 | nm |
| Alıcı Duyarlılığı | PIN | - Evet. | - Evet. | - 20 | dBm |
| Alıcı Aşırı yüklenmiş | PMAX | - Evet. | - Evet. | -6 | dBm |
| Los De-Assert | Kayıp | - Evet. | - Evet. | - 21 | dBm |
| LOS iddia | LOSA | - Evet. | - Evet. | -30 | dBm |
Notlar:
1Çıkış 9/125um SMF'ye bağlı.
2. En kötü ER, 1E-12'den küçük BER ve PRBS ile ölçülür-1'i 10.3125 Gbps'de.

